| Zita rechigadzirwa | Asidhi yeGlacial acetic | Zuva remushumo | |
|---|---|---|---|
| Huwandu | 230kg | Nhamba yeBatch | |
| Chinhu | Zvakajairika | Mhedzisiro | |
| Acetic acid kuchena | 99.8%maminiti | 99.9 | |
| Hunyoro | 0.15%yakakwirira | 0.11 | |
| Acetaldehyde | 0.05%yakakwirira | 0.02 | |
| Asidhi yefomu | 0.06%yakakwirira | 0.05 | |
| Simbi | 0.00004max | 0.00003 | |
| Chromaticity (muHazen) (Pt - Co) | 10max | 9 | |
| Nguva yekuderedza potassium permanganate | 30min | 35 |
Nguva yekutumira: Nyamavhuvhu-22-2025